Urmărește CSM Focșani 2007

Handbal, Liga Naţională – CSM Ploieşti – CSM Focşani 2007

DSCN6186Duminică, 14 februarie, ora 18,00

CSM Ploieşti şi CSM Focşani 2007, două dintre formaţiile din viitoarea grupă de play-out al Ligii Naţionale, se vor întâlni duminică, 14 februarie, la Ploieşti, într-o partidă foare importantă pentru ambele combatante. Formaţia care va câştiga îşi va pune încă trei puncte la zestrea cu care vor intra în turneul ce va decide cine va rămâne în Ligă şi cine va merge în Divizia A! În tur, la Focşani, gazdele s-au impus la capătul unui meci pe care l-au controlat. Ploieştenii stau mai bine în clasament şi, prin prisma rezultatelor de până acum, pornesc favoriţii întâlnirii de duminică. Elevii profesorului Viorel Ciubotaru au avut evoluţii apreciate în primele două partide jucate de la reluarea campionatului, ambele, pierdute la diferenţe mici. Cu mai mulţi dintre jucătorii accidentaţi refăcuţi, CSM Focşani 2007 poate juca la cel puţin un punct pe terenul din Ploieşti. Mai rămâne ca arbitrii Bordea şi Matei să oficieze jocul de duminică fără parti-pris-uri iar rezultatul să fie decis de jucători, prin evoluţia lor!

Clasament

1 Dinamo Bucuresti 20 17 2 1 665 549 116 10 0 7 2 30 23 53
2 CSM Bucuresti 20 15 1 4 579 498 81 7 1 8 0 22 24 46
3 HC Odorhei 19 15 0 4 541 482 59 8 0 7 0 24 21 45
4 AHC Potaissa Turda 19 11 2 6 531 524 7 7 1 4 1 22 13 35
5 CS HC Adrian Petrea Resita 20 11 1 8 537 530 7 6 1 5 0 19 15 34
6 Steaua Alexandrion Bucuresti 19 10 2 7 567 521 46 6 1 4 1 19 13 32
7 SCM CH CSU Politehnica Timisoara 19 10 2 7 510 475 35 7 0 3 2 21 11 32
8 HCM Minaur Baia Mare 19 9 2 8 517 510 7 7 1 2 1 22 7 29
9 AHC Dunarea Calarasi 20 8 2 10 545 551 -6 5 1 3 1 16 10 26
10 ACS Energia Tg. Jiu 19 7 2 10 498 498 0 6 2 1 0 20 3 23
11 HC Vaslui 19 7 1 11 533 553 -20 5 0 2 1 15 7 22
12 CSM Ploiesti 19 4 1 14 516 550 -34 3 1 1 0 10 3 13
13 CSM Focsani 2007 19 2 0 17 471 599 -128 1 0 1 0 3 3 6
14 CSU Danubius Galati 19 0 0 19 458 628 -170 0 0 0 0 0 0 0

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn