CSM Ploieşti – CSM Focşani 2007, joi, 9 aprilie, de la ora 17,00
Înainte de o minivacanţă de aproape o lună, Campionatul Diviziei A, seria A, programează o etapă în care se întâlnesc între ele primele şase echipe: locurile 1 cu 3, 2 cu 4 şi 5 cu şase. Ceea ce acum pare indecis ca şanse la promovare ori intarea pe locurile de baraj ar putea fi lămurit în bună măsură după meciurile de joi, 9 aprilie. Spre lauda lor, în jocul calculelor şi al posibilităţilor de a accede la acest nivel sunt prinşi şi handbaliştii pregătiţi de profesorul Viorel Ciubotaru care vor întâlni, în deplasare, pe CSM Ploieşti, echipa care, cu acelaşi număr de puncte ca şi prima clasată, dar cu două jocuri mai puţin, are prima şansă la promovare directă. Pentru a-şi conserva acest statut, ploieştenii vor face tot ce sunt în stare pentru a câştiga. Au prima şansă pentru că au o echipă foarte bună şi în tur au bătut la Focşani. Oaspeţii nu au ce pierde, deci vor putea juca degajaţi din această perspectivă şi, cu răbdarea cu care i-au redus pe piteşteni la neputinţă la Focşani, şi cu un joc în care să-şi pună în valoare calităţile tehnice şi tactice incontestabile, pot pleca de la Ploieşti cu un rezultat bun! Pentru aceasta este nevoie ca şi arbitrii D. Florescu şi A. Stoia să conducă meciul în spiritul şi litera regulamentului.
Clasament
1 | CSU Galati | 22 | 19 | 0 | 3 | 808 | 455 | 10 | 0 | 9 | 0 | 30 | 27 | 57 |
2 | CSM Ploiesti | 20 | 19 | 0 | 1 | 686 | 499 | 8 | 0 | 11 | 0 | 24 | 33 | 57 |
3 | HC Arges Pitesti | 22 | 19 | 0 | 3 | 668 | 488 | 10 | 0 | 9 | 0 | 30 | 27 | 57 |
4 | CSM Focsani 2007 | 22 | 18 | 0 | 4 | 707 | 485 | 10 | 0 | 8 | 0 | 30 | 24 | 54 |
5 | CS Politehnica Iasi | 22 | 17 | 0 | 5 | 785 | 564 | 10 | 0 | 7 | 0 | 30 | 21 | 51 |
6 | CS HC Buzau 2012 | 21 | 11 | 0 | 10 | 564 | 480 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | 32* |
7 | ACS HD Teleorman Alexandria | 22 | 10 | 1 | 11 | 616 | 593 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 | 31 |
8 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau II | 26 | 9 | 1 | 16 | 665 | 656 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | 13 | 28 |
9 | CSM Bucuresti II | 23 | 9 | 0 | 14 | 773 | 764 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9 | 27 |
10 | LPS Piatra Neamt | 22 | 7 | 0 | 15 | 594 | 775 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 |
11 | CSU Suceava II | 23 | 6 | 2 | 15 | 659 | 756 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 20 |
12 | CSM Cimentul Bicaz | 21 | 3 | 1 | 17 | 519 | 712 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7* |
13 | CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina | 21 | 2 | 1 | 18 | 481 | 871 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14 | CSU Targoviste | 21 | 2 | 0 | 19 | 413 | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Sponsor principal Sponsori