CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007
LISTA functiilor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 la 31 martie 2021 publicate în temeiul art.33, alin.1 din Legea 153/2017
Nr.crt. | Functia
|
Valori brute | ||||
Functii contractuale | Salariul de baza lunar | Spor control financiar preventiv-majorare de 10% a salariului de baza, conf.art.15 din Legea nr.153/2017 | Spor pentru munca de noapte de 25 % din salariul de baza conf.art.20 din Legea 153/2017 | Valoare vouchere de vacanta , conf. OUG 8/2009, art.3 si 5 din H.G. nr.215/200 , Lg153/2017,actualizata
|
Indemnizatie de hrana potrivit art.18, L.153/2017
|
|
1. | Director gradul II | 12.650 | – | 4.152 | ||
2. | Consilier juridic II gradatia 5 | 5.154 | – | 4.152 | ||
3. | Inspector de specialitate gradul IA gradatia 5 | 7.160 | 716 | – | 4.152 | |
4. | Referent de specialitate II gradatia 5 | 5.154 | – | 4.152 | ||
5. | Referent II gradatia 1 | 3.908 | – | 4.152 | ||
6 | Administrator I gradatia 5 | 4.727 | – | 4.152 | ||
7 | Ingrijitor gradatia 4 | 3.353 | – | 4.152 | ||
8 | Muncitor necalificat I gradatia 5 | 3.080 | – | 4.152 | ||
9 | Muncitor necalificat I gradatia 2 | 2.792 | – | 4.152 | ||
10 | Muncitor necalificat I gradatia 0 | 2.473 | – | 4.152 | ||
11 | Paznic gradatia 5 | 3.436 | – | 4.152 | ||
12 | Paznic gradatia 5 | 3.436 | 523 | – | 4.152 | |
13 | Paznic gradatia 2 | 3.177 | 483 | – | 4.152 | |
14 | Referent sportiv gradul III gradatia 5 | 3.291 | – | 4.152 | ||
15 | Antrenor categoria II gradatia 5 | 3.823 | – | 4.152 | ||
16 | Antrenor categoria III gradatia 4 | 3.568 | – | 4.152 | ||
17 | Antrenor categoria III gradatia 3 | 3.530 | – | 4.152 | ||
18 | Antrenor categoria V gradatia 3 | 3.219 | – | 4.152 | ||
19 | Antrenor categoria V gradatia 5 | 3.288 | – | 4.152 | ||
20
|
Antrenor categoria V gradatia 1
|
3.081 | – | 4.152 |
Nota : Nivelul veniturilor salariale a fost stabilit fără a depăși nivelul îndemnizatiei lunare a funcției de viceprimar al Municipiului Focșani,conf.art.11 alin (4) din Legea nr.153/2017. Limita minimă este salariul minim brut pe țară în sumă de 2.300 lei (ptr.anul 2021).
Salariul de bază lunar, spor control financiar preventiv și sporul pentru munca de noapte sunt în sume brute la care se calculeaza și se retine 25% – contribuții de asigurari sociale, 10% – contribuții de asigurari sociale de sănătate si 10%- impozit pe salarii.