CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007
LISTA
functiilor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007
la 31 martie 2022 publicate în temeiul art.33, alin.1 din Legea 153/2017
Nr.crt. | Functia
|
Valori brute | ||||
Functii contractuale | Salariul de baza lunar brut
Legea 153/2017coroborată cu HG Nr.1071/04.10.2021 |
Spor control financiar preventiv-majorare de 10% a salariului de baza, conf.art.15 din Legea nr.153/2017 | Spor pentru munca de noapte de 25 % din salariul de baza conf.art.20 , alin 1 din Legea 153/2017 | Valoare vouchere de vacanta , conf. OUG 8/2009, art.3 si 5 din H.G. nr.215/200 , Lg153/2017,actualizata
|
Indemnizatie de hrana , valoare brută anuala, potrivit art.18, Lg.153/2017 si OUG 130/2021
|
|
1. | Director gradul II | 14.025 | – | 4.152 | ||
2. | Consilier juridic II gradatia 5 | 5.715 | – | 4.152 | ||
3. | Inspector de specialitate gradul IA gradatia 5 | 7.938 | 794 | – | 4.152 | |
4. | Referent de specialitate II gradatia 5 | 5.715 | – | 4.152 | ||
5. | Referent II gradatia 1 | 4.332 | – | 4.152 | ||
6 | Ingrijitor gradatia 4 | 3.718 | – | 4.152 | ||
7 | Muncitor necalificat I gradatia 5 | 3.414 | – | 4.152 | ||
8 | Muncitor necalificat I gradatia 2 | 3.096 | – | 4.152 | ||
9 | Muncitor necalificat I gradatia 0 | 2.741 | – | 4.152 | ||
10 | Paznic gradatia 5 | 3.810 | 435 | – | 4.152 | |
11 | Paznic gradatia 4 | 3.626 | 414 | – | 4.152 | |
12 | Paznic gradatia 2 | 3.455 | 394 | – | 4.152 | |
13 | Referent sportiv gradul III gradatia 5 | 3.291 | – | 4.152 | ||
14 | Antrenor categoria II gradatia 5 | 3.823 | – | 4.152 | ||
15 | Antrenor categoria III gradatia 4 | 4.023 | – | 4.152 | ||
16 | Antrenor categoria III gradatia 3 | 3.530 | – | 4.152 | ||
17 | Antrenor categoria V gradatia 3 | 3.219 | – | 4.152 | ||
18 | Antrenor categoria V gradatia 5 | 3.288 | – | 4.152 | ||
19
|
Antrenor categoria V gradatia 1
|
3.081 | – | 4.152 |
Nota : Nivelul veniturilor salariale a fost stabilit fără a depăși nivelul îndemnizatiei lunare a funcției de viceprimar al Municipiului Focșani,conf.art.11 alin (4) din Legea nr.153/2017. Limita minimă este salariul minim brut pe țară în sumă de 2.550 lei (ptr.anul 2022).
Salariul de bază brut lunar, spor control financiar preventiv și sporul pentru munca de noapte sunt în sume brute la care se calculeaza și se retine 25% – contribuții de asigurari sociale, 10% – contribuții de asigurari sociale de sănătate si 10%- impozit pe salarii.